Resultat NTK Duathlon 2026

Sprint motion duathlon
Plac. Startnr. Namn Klubb T1 in T2 ut T2 in Mål
1 1 Fredrik Henriksson Gråmanstorp Runners Club 17:40 - 47:56 57:28
1 11 Liselott Håkansson Kristianstads Triathlonklubb 20:37 - 54:28 1:05:21
2 16 Bela Breznai Tetra Pak IF 17:50 - 51:10 1:00:34
2 5 Danielle Bali Team Trelleborg Triathlon 21:26 - 57:09 1:08:07
3 9 Angelina Södergren IK NocOut.se 21:50 - 1:00:45 1:12:05
3 18 Peter Karlsson Kristianstads Triathlonklubb 19:07 - 51:34 1:01:14
4 12 Annelie Hollender Heleneholms IF 23:01 - 1:03:54 1:15:34
4 6 David Kaunitz Gråmanstorp Runners Club 19:40 - 51:48 1:01:50
5 2 Andreas Johansson Team Trelleborg Triathlon 19:06 - 52:12 1:01:56
6 20 Kristofer Ströbeck MIND Triathlon 19:25 - 51:47 1:02:10
7 13 Henrik Skanse 20:37 - 52:45 1:02:44
8 19 Elias Lindvall 16:42 - 53:54 1:03:11
9 4 Magnus Magnoy 20:36 - 52:56 1:03:32
10 8 Mats-Örjan Pogén Lödde Tri 19:27 - 52:55 1:04:05
11 10 Henrik Ståhl Umara Sports Club 22:00 - 56:02 1:07:25
12 15 Mats Svensson Tetra Pak IF 22:38 - 55:25 1:07:55
13 7 Mohamed Chliyeh NTK 22:37 - 57:56 1:10:55
14 21 Stefan Samuelsson 21:44 - 1:00:17 1:10:59
15 3 Andreas Persson Outdoor Fitness 22:11 - 59:44 1:11:57
16 14 Henrik Boberg Tetra Pak IF 24:04 - 1:03:52 1:17:37
17 22 Dennis Dahlqvist 23:07 - - 1:18:30
18 17 Gustav Bach Heleneholms IF - - - 1:18:35